专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1889%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1166-1168期 | 小 | 1166期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1164-1166期 | 小 | 1165期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1162-1164期 | 小 | 1163期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1159-1161期 | 小 | 1161期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1158-1160期 | 小 | 1158期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1157-1159期 | 大 | 1157期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1154-1156期 | 小 | 1156期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1151-1153期 | 小 | 1153期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1150-1152期 | 小 | 1150期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1147-1149期 | 小 | 1149期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1144-1146期 | 大 | 1146期 | 1,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1143-1145期 | 小 | 1143期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1141-1143期 | 小 | 1142期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1138-1140期 | 小 | 1140期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1136-1138期 | 小 | 1137期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1135-1137期 | 小 | 1135期 5连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1134-1136期 | 小 | 1134期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1133-1135期 | 小 | 1133期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1132-1134期 | 小 | 1132期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1130-1132期 | 小 | 1131期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1127-1129期 | 大 | 1129期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1126-1128期 | 小 | 1126期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1125-1127期 | 小 | 1125期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1122-1124期 | 小 | 1124期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1121-1123期 | 大 | 1121期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1119-1121期 | 小 | 1120期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1117-1119期 | 小 | 1118期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1114-1116期 | 小 | 1116期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1111-1113期 | 小 | 1113期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1108-1110期 | 小 | 1110期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1105-1107期 | 小 | 1107期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1104-1106期 | 小 | 1104期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1102-1104期 | 小 | 1103期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1099-1101期 | 小 | 1101期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1096-1098期 | 小 | 1098期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1095-1097期 | 小 | 1095期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1092-1094期 | 小 | 1094期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1091-1093期 | 小 | 1091期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1088-1090期 | 小 | 1090期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1085-1087期 | 小 | 1087期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1084-1086期 | 大 | 1084期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1083-1085期 | 小 | 1083期 | 1,1,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
奔驰宝马游戏稳赚攻略彩友“兄弟”合揽二等2…
手机图表本溪市福彩中心的工作人员在对前一天的中奖情况进行统计时,惊喜的发现,双色球[专题 开奖 图表 购买]第2013074期,在本溪市明山区卧龙绢纺街福彩第21050......
精准算下期和值的公式打工仔领走双色球556…
开奖结果本报讯(记者 林灵 通讯员 小欢) 最近,大发棋牌手机版怎么下载在崇左打工的陈先生鸿运当头,收获了双色球[专题 开奖 图表 购买]从头奖到五等奖一连串的......
送100元体验金棋牌双色球053期:头奖8注70…
智能选号中国福利彩票双色球游戏进行第2018053期开奖。当期双色球红球号码为01、04、10、11、14、27,蓝球号码为06。头奖8注708万多元 花落7地 当期双色球头奖8注......
送18捕鱼棋牌一元可玩双色球076期:头奖井…
手机图表中国福利彩票双色球游戏进行第2018076期开奖。当期双色球红球号码为03、07、08、15、29、30,澳洲幸运5杀球公式蓝球号码为13。头奖22注556万多元 花落14......
大发快三最聪明的玩法 双色球119期:头奖1…
开奖结果中国福利彩票双色球游戏进行第2018119期开奖。当期双色球红球号码为03、13、14、16、25、27,蓝球号码为12。头奖10注604万多元 花落7地 当期双色球头奖10......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!